उत्तराखण्ड का राज्य पक्षी है। | |||||||
A | गोडावसन | B | क्वले | C | मोनाल | D | कबूतर |
नोट -:- मोनाल का प्रिय आहार आलू है। | |||||||
A | बुरांश | B | कमल | C | ब्रहमकमल | D | इनमें से कोई नही |
नोट:- राज्य पुष्प ब्रहमकमल की उत्तराखण्ड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। | |||||||
अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण किस जनपद में स्थित है | |||||||
A | अल्मोडा | B | चमोली | C | उत्तरकाशी | D | पिथौरागढ |
उत्तराखण्ड में कांचुलाखर्क है। | |||||||
A | जडी बूटी शोध केन्द्र | B | साफटवेयर केन्द्र | C | कस्तूरी मृग प्रजनन केन्द्र | D | इनमें से कोई नही |
उत्तराखण्ड का राज्य वृक्ष है। | |||||||
A | बुरांस | B | काफल | C | देवदार | D | चीड |
नोट:- राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय फरवरी से अप्रैल माह होता है। | |||||||
उत्तराखण्ड राज्य में जिलों की संख्या है। | |||||||
A | 15 | B | 13 | C | 12 | D | 10 |
नोट:- | |||||||
किस तिथि को उत्तराखण्ड राज्य स्वरूप में आया। | |||||||
A | 9 नवम्बर, 2002 को | B | 1 फरवरी, 2007 को | C | 9 नवम्बर, 2001 को | D | 9 नवम्बर, 2000 को |
नोट:- | |||||||
किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखण्ड किया गया। | |||||||
A | 9 नवम्बर, 2006 को | B | 1 फरवरी, 2007 को | C | 1 जनवरी, 2007 को | D | 9 नवम्बर, 2007 को |
नोट:- | |||||||
उत्तराखण्ड में एक ग्रामसभा की स्थापना की जाती है। | |||||||
A | मण्डलायुक्त द्वारा | B | जिलाधिकारी द्वारा | C | जिला पंचायत द्वारा | D | राज्य सरकार द्वारा |
नोट:- | |||||||
उत्तराखण्ड में कितने नगर निगम हैं। | |||||||
A | 1 | B | 3 | C | 6 | D | 9 |
नोट:- |
उत्तराखण्ड के किसी नगर निगम का प्रमुख होता है। | |||||||
A | राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है | B | राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है | C | स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है | D | सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है |
नोट:- | |||||||
उत्तराखण्ड की स्थायी राजधानी हेतु किस आयोग का गठन किया गया था। | |||||||
A | पंत आयोग | B | लिब्राहन आयोग | C | दीक्षित आयोग | D | बनर्जी आयोग |
नोट:- | |||||||
उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। | |||||||
A | 5 प्रतिशत | B | 10 प्रतिशत | C | 30 प्रतिशत | D | 20 प्रतिशत |
नोट:- | |||||||
उत्तराखण्ड विधान सभा में एक सदस्य नामित किया गया है। | |||||||
A | ईसाई समुदाय से | B | मुस्लिम समुदाय | C | एग्लो-इण्डियन समुदाय से | D | पारसी समुदाय से |
नोट:- | |||||||
उत्तराखण्ड भारत का कौन सा राज्य है। | |||||||
A | 22 वां | B | 11 वां | C | 27 वां | D | 28 वां |
नोट:- | |||||||
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या है। | |||||||
A | 11 | B | 7 | C | 13 | D | 8 |
नोट:- | |||||||
पंचायतीराज संशोधन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। | |||||||
A | 30 प्रतिशत | B | 33 प्रतिशत | C | 40 प्रतिशत | D | 50 प्रतिशत |
नोट:- | |||||||
2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। | |||||||
A | सुराज,भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा | B | खेल एवं पर्यटन | C | आपदा प्रबन्धन | D | उच्च शिक्षा आयोग |
नोट:- | |||||||
राज्य विधान सभा की पहली उपाध्यक्ष। | |||||||
A | विजया बडथ्वाल | B | अमृता रावत | C | वीना महरा | D | इनमें से कोई नही |
नोट:- | |||||||
उत्तराखण्ड की दूसरी राजकीय भाषा है। | |||||||
A | संस्कृत | B | कुमाउनी | C | गढवाली | D | इनमें से कोई नही |
नोट:- |
उत्तराखण्ड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। | |||||||
A | चमोली व रूद्रप्रयाग | B | चमोली व चम्पावत | C | उत्तरकाशी व रूद्रप्रयाग | D | उत्तरकाशी व चम्पावत |
नोट:- | |||||||
क्षेत्रफल के घटते क्रम में राज्य के निम्न जनपदों का सही क्रम है। | |||||||
A | उत्तरकाशी, चमोली, पौडी, पिथौरागढ, नैनीताल | B | उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ, पौडी, नैनीताल | C | चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ, पौडी, नैनीताल | D | चमोली, पिथौरागढ, उत्तरकाशी, नैनीताल , पौडी |
नोट:- | |||||||
राज्य की कुल 5 लोक सभा सीटों में से कितनी सीटे एस0सी0 के लिए सुरक्षित है। | |||||||
A | 1 | B | 2 | C | 3 | D | 4 |
नोट:- | |||||||
राज्य सेवा में एस0सी0, एस0टी0, व ओ0बी0सी0 को आरक्षण दिया गया है। | |||||||
A | 19 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 14 प्रतिशत | B | 19 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 15 प्रतिशत | C | 17 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 13 प्रतिशत | D | 18 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 14 प्रतिशत |
नोट:- | |||||||
राज्य सेवा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आन्दोलनकारियों को आरक्षण दिया गया। | |||||||
A | 3 प्रतिशत व 10 प्रतिशत | B | 2 प्रतिशत व 10 प्रतिशत | C | 1 प्रतिशत व 10 प्रतिशत | D | 5 प्रतिशत व 10 प्रतिशत |
नोट:- | |||||||
राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाडियों को आरक्षण दिया गया। | |||||||
A | 5 प्रतिशत व 2 प्रतिशत | B | 5 प्रतिशत व 3 प्रतिशत | C | 5 प्रतिशत व 4 प्रतिशत | D | 4 प्रतिशत व 4 प्रतिशत |
नोट:- | |||||||
रूद्रप्रयाग, चम्पावत व बागेश्वर जिले सृजित किये गये। | |||||||
A | 1995 में | B | 1996 में | C | 1997 में | D | 1998 में |
नोट:- | |||||||
किस जिले में सर्वाधिक गांव है। | |||||||
A | हरिद्वार | B | उधमसिंहनगर | C | देहरादून | D | पौडी |
नोट:- | |||||||
गढवाल मण्डल का मुख्यालय है। | |||||||
A | देहरादून | B | हरिद्वार | C | पौडी | D | टिहरी |
नोट:- | |||||||
राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है। | |||||||
A | 1856 से | B | 1862 से | C | 1874 से | D | 1892 से |
नोट:- |