पर्वतारोही जुडवा बहनों ताशी और नुंग्शी ने माउंट विनसन पर किस दिन तिरंगा फहराया। | |||||||
(a) | 19 मई 2013 | (b) | 16 दिसम्बर 2014 | (c) | 19 मई 2014 | (d) | 16 दिसम्बर 2013 |
नन्दादेवी राजजात यात्रा 2014 किस तिथि से किस तिथि तक आयोजित हुई। | |||||||
(a) | 18 अगस्त-6 सितम्बर | (b) | 19 अगस्त-6 सितम्बर | (c) | 18 अगस्त-7 सितम्बर | (d) | 18 अगस्त-5 सितम्बर |
विश्व पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है। | |||||||
(a) | 5 जून | (b) | 11 दिसम्बर | (c) | 9 सितम्बर | (d) | 10 दिसम्बर |
राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी की स्थापना कहां की गई है। | |||||||
(a) | टिहरी | (b) | उत्तरकाशी | (c) | रूद्रप्रयाग | (d) | देहरादून |
देहरादून में विश्व के प्रथम प्राकृतिक धरोहर केन्द्र की स्थापना कब हुई। | |||||||
(a) | फरवरी, 2014 | (b) | अगस्त, 2012 | (c) | 29 अगस्त, 2014 | (d) | अक्टूबर, 2014 |
रम्माण को विश्व विरासत कब घोषित किया गया। | |||||||
(a) | वर्ष 2009 | (b) | वर्ष 2008 | (c) | वर्ष 2011 | (d) | वर्ष 2012 |
तेलंगाना देश का कौन सा राज्य है। | |||||||
(a) | 29वां | (b) | 28वां | (c) | 30वां | (d) | इनमें से कोई नहीं |
भारतीय अनुसंधान संस्थान (इसरो) के मंगलायान ने मंगल की कक्षा में किस दिन प्रवेश किया। | |||||||
(a) | 4 सितम्बर 2014 | (b) | 12 अगस्त 2014 | (c) | 24 सितम्बर 2014 | (d) | 8 अक्टूबर 2014 |
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत वर्ष 2014 में किस दिन की। | |||||||
(a) | 5 सितम्बर | (b) | 2 अक्टूबर | (c) | 15 अगस्त | (d) | इनमें से कोई नहीं |
नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस हिमालयी राज्य में स्थित है। | |||||||
(a) | अरूणाचल प्रदेश | (b) | हिमाचल प्रदेश | (c) | उत्तराखण्ड | (d) | सिक्किम |
वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। | |||||||
(a) | नजमा हेपतुल्ला | (b) | सुषमा स्वराज | (c) | सुमित्रा महाजन | (d) | इनमें से कोई नहीं |
उत्तराखण्ड राज्य का कौन सा शिक्षण संस्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित श्रेणी में शामिल किया गया है। | |||||||
(a) | ओकग्रोव स्कूज, मसूरी | (b) | दून स्कूल, देहरादून | (c) | शेरवुड कालेज, नैनीताल | (d) | वेल्हम स्कूल, देहरादून |
वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में तहसीलों की संख्या है। | |||||||
(a) | 95 | (b) | 85 | (c) | 102 | (d) | 8 |
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहां है। | |||||||
(a) | उत्तराखण्ड | (b) | हिमांचल | (c) | जम्मू कश्मीर | (d) | असम |
उत्तराखण्ड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित होंगे। | |||||||
(a) | वर्ष 2015 | (b) | वर्ष 2016 | (c) | वर्ष 2017 | (d) | वर्ष 2018 |
भारत में नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। इसका अपवाद कौन सी नदी है। | |||||||
(a) | ब्रहमपुत्र | (b) | गंगा | (c) | यमुना | (d) | सरस्वती |
सिडकुल क्या है। | |||||||
(a) | विद्युत निगम | (b) | औद्योगिक विकास निगम | (c) | अवस्थापना विकास निगम | (d) | सैनिक कल्याण निगम |
उत्तराखण्ड में विज्ञान के क्षेत्र में कौन-कौन से संस्थान कार्य कर रहे हैं। | |||||||
(a) | यू-कास्ट | (b) | यू-सर्क | (c) | यू-सेक | (d) | उपरोक्त सभी |
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कहां स्थित है। | |||||||
(a) | झाजरा (देहरादून) | (b) | नरेन्द्रनगर (टिहरी) | (c) | कटारमल्ल (अल्मोडा) | (d) | श्रीनगर (गढवाल) |
15 जुलाई, 2014 को पर्यावरणविद चंडीप्रसाद भटट को राष्ट्रपति ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया। | |||||||
(a) | गांधी शांति पुरस्कार | (b) | पदमभूषण पुरस्कार | (c) | वृक्षमित्र पुरस्कार | (d) | पदमश्री पुरस्कार |
ग्राफिक इरा विश्वविद्यालय के शिक्षक अरविन्द मिश्रा ने लगातार कितने समय तक व्याख्यान देकर विश्व रिकार्ड बनाया। | |||||||
(a) | 128 घंटे 20 मिनट | (b) | 140 घंटे 40 मिनट | (c) | 139 घंटे 42 मिनट | (d) | 120 घंटे 48 मिनट |
पर्वतारोही जुडवा बहनें ताशी और नुंग्शी का नाम किस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्डस में दर्ज हुआ। | |||||||
(a) | माउंट विनसन विजय | (b) | 7 चोटियों पर विजय | (c) | माउंट एवरेस्ट विजय | (d) | उपर्युक्त सभी |
Daily MCQ's for Upcoming UPSC/SSC/UKSSSC/UKPCS E Dated 07-07-2017
जुलाई 07, 2017
0